Wikisage, the free encyclopedia of the second generation and digital heritage, wishes you merry holidays and a happy new year!
Alismataceae: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 23: | Line 23: | ||
|- style="vertical-align:top; background:#ffffff;" | |- style="vertical-align:top; background:#ffffff;" | ||
|align="left" style="background:#99ff99"|'''Ordnung''' |||[[Alismatales]] | |align="left" style="background:#99ff99"|'''Ordnung''' |||[[Alismatales]] | ||
|Alismatales<ref>Helobiales, ...sind , wie viele Sumpf- und Wasserpflanzen weltweit. von den (bei weiter Fassug) 9 Familien kommen alle Übersicht der Familien...Embryo | |Alismatales<ref>Helobiales, ...sind , wie viele Sumpf- und Wasserpflanzen weltweit. von den (bei weiter Fassug) 9 Familien kommen alle Übersicht der Familien...Embryo hufeisenförmig Alismataceae und Zannichelliaceae [[Herber Huber|H. Huber]] 1984. Leitfaden durch das Praktikum Angiospermensystematik | ||
[[Herber Huber|H. Huber]] 1984. Leitfaden durch das Praktikum Angiospermensystematik | 1. Hälfte S.21, Kaiserlautern, Handausgabe</ref> | ||
1. Hälfte S.21, Kaiserlautern, Handausgabe</ref><ref>Helobiae by Wettstein | <ref>Helobiae by Wettstein | ||
*: family ''[[Alismataceae]]'' | *: family ''[[Alismataceae]]'' | ||
*: family ''[[Butomaceae]]'' | *: family ''[[Butomaceae]]'' | ||
Line 33: | Line 33: | ||
*: family ''[[Potamogetonaceae]]'' | *: family ''[[Potamogetonaceae]]'' | ||
*: family ''[[Najadaceae]]'' | *: family ''[[Najadaceae]]'' | ||
</ref><ref>Cronquist (1981) included only Limnochariataceae and Butomaceae, Alismataceae, later Takhtajan (1987) excluded [[Butomaceae]]</ref> | </ref> | ||
<ref>Cronquist (1981) included only Limnochariataceae and Butomaceae, Alismataceae, later Takhtajan (1987) excluded [[Butomaceae]]</ref> | |||
|- style="vertical-align:top; background:#ffffff;" | |- style="vertical-align:top; background:#ffffff;" | ||
|align="left" style="background:#99ff99"|'''Familie''' ||[[...]] | |align="left" style="background:#99ff99"|'''Familie''' ||[[...]] | ||
Line 60: | Line 61: | ||
{{refs}} | |||
{{wikidata|Q 156025}} | |||
[[Category:Alismataceae]] | [[Category:Alismataceae]] | ||
[[nl:Waterweegbreefamilie]] | [[nl:Waterweegbreefamilie]] |
Latest revision as of 13:51, 24 June 2019
Sagitaria Sagitaria | ||||
natural Systematik | ||||
Reich | Plant | Plantae | ||
Stamm | angiosperms | Magnoliophyta | ||
Klasse | monocot | Liliopsida | ||
Ordnung | Alismatales | Alismatales[1] | ||
Familie | ... | Alismataceae | ||
Gattung | water-plantains | |||
Autor(en) | Vent.. | |||
Jahr | 1753 | |||
Systematik | ||||
Ordnung | ... | Alismatales | ||
Familie | ... | ... |
References: |
|